Loading latest grid data...
|
Split Start Grid
1st Start Group
| Pos | No. | Name | Class |
Best Time | Gap | Gap CL | %CL |
| 1 | 1955 | POC | |
00:19.550 | +0.000 | | |
Qualifying – Split Grid
1st Half
| Pos | No. | Name | Class |
Best Time | Gap | Gap CL | %CL |
| 1 | 1955 | POC | |
00:19.550 | +0.000 | | |
Split Start Grid
1st Start Group
| Pos | No. | Name | Class |
Best Time | Gap | Gap CL | %CL |
| 1 | 1955 | POC | |
00:19.550 | +0.000 | | |
Qualifying – Split Grid
1st Half
| Pos | No. | Name | Class |
Best Time | Gap | Gap CL | %CL |
| 1 | 1955 | POC | |
00:19.550 | +0.000 | | |
Split Start Grid
1st Start Group
| Pos | No. | Name | Class |
Best Time | Gap | Gap CL | %CL |
| 1 | 1955 | POC | |
00:19.550 | +0.000 | | |
Split Start Grid
1st Start Group
| Pos | No. | Name | Class |
Best Time | Gap | Gap CL | %CL |
| 1 | 1955 | POC | |
00:19.550 | +0.000 | | |
Split Start Grid
1st Start Group
| Pos | No. | Name | Class |
Best Time | Gap | Gap CL | %CL |
| 1 | 1955 | POC | |
00:19.550 | +0.000 | | |
| Pos | No. | Name | Class |
Best Time | Gap | Gap CL | %CL |
| 1 | 1955 | POC | |
00:19.550 | +0.000 | | |
| Pos | No. | Name | Class |
Best Time | Gap | Gap CL | %CL |
| 1 | 1955 | POC | |
00:19.550 | +0.000 | | |